(2024年度) | (単位:千円) |
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 1,211,733 | 流動負債 | 499,655 |
固定資産 | 1,443,029 | 固定負債 | 301,886 |
有形固定資産 | 363,515 | 負債の部合計 | 801,541 |
無形固定資産 | 2,130 | 株主資本 | 1,853,221 |
投資等 | 1,077,384 | 資本金 | 50,000 |
| | 利益剰余金 | 1,708,393 |
| | 純資産の部合計 | 1,853,221 |
資産の部合計 | 2,654,763 | 負債及び純資産の部合計 | 2,654,763 |
---|
(2023年度) | (単位:千円) |
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 1,057,107 | 流動負債 | 454,710 |
固定資産 | 1,275,862 | 固定負債 | 254,423 |
有形固定資産 | 358,870 | 負債の部合計 | 709,133 |
無形固定資産 | 3,965 | 株主資本 | 1,623,861 |
投資等 | 913,025 | 資本金 | 50,000 |
繰延資産 | 25 | 利益剰余金 | 1,479,033 |
| | 純資産の部合計 | 1,623,861 |
資産の部合計 | 2,332,994 | 負債及び純資産の部合計 | 2,332,994 |
---|
(2022年度) | (単位:千円) |
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 1,075,299 | 流動負債 | 448,760 |
固定資産 | 1,004,998 | 固定負債 | 217,231 |
有形固定資産 | 277,067 | 負債の部合計 | 665,991 |
無形固定資産 | 6,384 | 株主資本 | 1,414,381 |
投資等 | 721,546 | 資本金 | 50,000 |
繰延資産 | 75 | 利益剰余金 | 1,269,552 |
| | 純資産の部合計 | 1,414,381 |
資産の部合計 | 2,080,372 | 負債及び純資産の部合計 | 2,080,372 |
---|
